SKIPASS , Prezzi , Stagionali in Valle Brembana
FOPPOLO – CARONA
*ALTA STAGIONE:
- sabati e domeniche
- dal 07/12/2022 al 11/12/2022 (in caso di apertura)
- dal 26/12/2022 al 08/01/2023
- dal 20/02/2023 al 26/03/2023
- dal 07/04/2023 al 10/04/2023
FOPPOLO IV BAITA – MONTEBELLO | |||||
BABY <130 cm | JUNIOR under16 | ADULTO | |||
GIORNALIERO FESTIVO | 15.00 | 22.00 | 27.00 | STAGIONALI | |
GIORNALIERO FERIALE | 15.00 | 18.00 | 18.00 | ADULTO | 320.00 |
3 ORE FESTIVO | — | 20.00 | 20.00 | JUNIOR | 280.00 |
TAPPETINI FESTIVO | 12.00 | 12.00 | 12.00 | BABY | 230.00 |
TAPPETINI FERIALE | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
CORSA SINGOLA * * NON pedonale | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||
——————————————————————————————————————— | |||||
CARONA | |||||
Adulto festivo | Adulto feriale | Junior/senior festivo | Junior/senior festivo | Bambino festivo |
|
Giornaliero | 34.00 | 26.00 | 25.00 | 20.00 | 15.00 |
4 ore | 29.00 | / | 19.00 | / | 10.00 |
2 giorni consecutivi | 60.00 | / | 46.00 | / | 28.00 |
3 giorni consecutivi | 89.00 | / | 68.00 | / | 41.00 |
4 giorni consecutivi | 117.00 | / | 89.00 | / | 53.00 |
5 giorni consecutivi | 144.00 | / | 109.00 | / | 64.00 |
Alpe Soliva A/R | 10.00 | / | 7.00 | / | 5.00 |
Alpe Soliva andata o ritorno | 7.00 | / | 5.00 | / | 3.00 |
Bambino gratis fino a 10 anni con adulto pagante (rapporto 1:1) | Stagionali | ||||
Ragazzo/a gratis fino a 17 anni con 2 adulti paganti (rapporto 1:2) | Adulto | 480.00 | |||
Bambini gratis fino a 5 anni per tutte le soluzioni | Ragazzi | 380.00 | |||
Diversamente abili gratis | Senior | 380.00 | |||
Il mercoledì le donne accompagnate da adulto pagante gratis (rapporto 1:1) | Famiglia 3 componenti (sconto 30% per ogni componente aggiuntivo) | 960.00 | |||
Si considerano ragazzi da 11 anni compiuti a 17 anni compiuti | Solo feriale adulto | 350.00 | |||
Si considerano bambini da 6 anni compiuti a 10 anni compiuti | |||||
Si considerano senior da 65 anni compiuti | |||||
——————————————————————————————————————— | |||||
COMPRENSORIO FOPPOLO – CARONA | |||||
BABY <130 cm | JUNIOR under16 | ADULTO | OVER 65 UNIVERS | ||
GIORNALIERO FESTIVO | 20.00 | 27.00 | 36.00 | —- | |
GIORNALIERO FERIALE | 18.00 | 24.00 | 29.00 | 24.00 | |
3 ORE FESTIVO | —- | —- | 25.00 | —- | |
PLURIGIORNALIERI ALTA STAGIONE* | |||||
2 giorni consecutivi | 36.00 | 48.00 | 66.00 | ||
3 giorni consecutivi | 51.00 | 69.00 | 93.00 | ||
4 giorni consecutivi | 64.00 | 86.00 | 115.00 | ||
5 giorni consecutivi | 75.00 | 101.00 | 135.00 | ||
STAGIONALI acquistabili entro il 23/12 | |||||
ADULTO | 550.00 | ||||
JUNIOR | 480.00 | ||||
BABY <130cm | 300.00 | ||||
FAMIGLIA | con due genitori paganti tariffa intera, figli baby e junior 50% |
Programma la tua giornata in anticipo e acquista online il tuo skipass sul sito www.foppolo.ski evitando code o ricaricando da remoto la tua tessera.
Controllare la sezione faq del sito per le domande più frequenti
Per info: 0345-74409 / foppoloski@devilpeak.com
PIAZZATORRE
Apertura Stagionale da destinarsi.
Orari di apertura:
- Giorni Festivi : 8:30 – 16:30
- Giorni Feriali : 9:00 – 16:30
Piazzatorre – Gremei 1 e 2 | ADULTO festivo | JUN / SEN festivo | BIMBO festivo |
---|---|---|---|
Giornaliero | 28 € | 22 € | 14 € |
4 ore | 23 € | 17 € | 10 € |
2 giorni consecutivi | 52 € | 40 € | 26 € |
3 giorni consecutivi | 75 € | 66 € | 36 € |
4 giorni consecutivi | 96 € | 72 € | 44 € |
5 giorni consecutivi | 115 € | 85 € | 50 € |
10 giorni non consecutivi | 220 € | 170 € | 100 € |
ADULTO feriale | JUN / SEN feriale | BIMBO feriale |
|
GIORNI FERIALI | 15 € | 13 € | 10 € |
STAGIONALI | ADULTO | JUN / SEN | BIMBO |
Stagione 22-23 | 330 € | 230 € | 150 € |
Gremei 1 | ADULTO | JUN / SEN | BIMBO |
Andata e Ritorno | 10 € | 7 € | 5 € |
Solo andata o ritorno | 7 € | 5 € | 3 € |
Solo andata o ritorno dopo le 14:30 | 5 € | 3 € | GRATIS |
Famiglie | |||
Gratis 1 bambino fino a 10 anni per ogni adulto pagante (rapporto 1:1) | |||
Gratis 1 ragazzo fino a 17 anni ogni 2 adulti paganti (rapporto 2:1) |
Sconti Residenti: pagano come junior/senior se adulti e come bimbo se junior/senior
Fasce Età:
- Baby da 0 a 5 anni compiuti (Gratuito)
- Bimbo da 6 a 11 anni compiuti
- Junior da 11 a 17 anni compiuti
- Senior da 65 anni
Per info: 349-4740958 / info@piazzatorreskiarea.com
VALTORTA / PIANI DI BOBBIO
Apertura Stagionale Sabato 3 Dicembre
Orari apertura seggiovia e impianti
- Alta stagione : 8:00 – 16:30
- Bassa Stagione : 8:30 – 16:30
Alta Stagione
- tutti i Sabati e le Domeniche
- 8 Dicembre
- Natale dal 26/12/2022 all’ 8/1/2023
- Carnevale dal 20/2/2023 al 26/2/2023
Valtorta/Piani di Bobbio | |||
---|---|---|---|
Alta Stagione Intero | Bassa Stagione Intero | Alta – Bassa stagione Bimbo | |
Giornaliero | 34,00 € | 28,00 € | 18,00 € |
Giornaliero acquistato online 24 h prima | 32,00 € | 26,00 € | 17,00 € |
2 ore | 24,00 € | 19,00 € | 14,00 € |
3 ore | 27,00 € | 23,00 € | 15,00 € |
4 ore | 31,00 € | 25,00 € | 17,00 € |
2 giorni consecutivi | 63,00 € | 48,00 € | 32,00 € |
3 giorni consecutivi | 90,00 € | 76,00 € | 48,00 € |
4 giorni consecutivi | 120,00 € | 92,00 € | 58,00 € |
5 giorni consecutivi | 141,00 € | 108,00 € | 68,00 € |
5 giorni non consecutivi | 147,00 € | 114,00 € | 78,00 € |
10 giorni non consecutivi | 280,00 € | 200,00 € | 140,00 € |
Seggiovia Ceresola, andata e ritorno | 15,00 € | 15,00 € | 10,00 € |
Seggiovia Ceresola, solo andata o ritorno | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
Andata e Ritorno Seggiovia Bimbi (0/5 anni) | 5,00 € | ||
STAGIONALE | Adulto | Bimbo | |
Stagionale | 460,00 € | 205,00 € | |
Stagionale solo Feriale | 280,00 € | ||
Stagionale solo Cabinovia | 310,00 € | ||
PIANI FAMIGLIARI | Prezzi | ||
Famiglia Baby Sprint: 1 Stagionale bimbo (0-12 anni) a metà prezzo con due adulti (mamma e papà) paganti stagionale | 1022,00 € | ||
Famiglia Junior: 1 Stagionale junior (13-18 anni) a metà prezzo con due adulti (mamma e papà) paganti stagionale | 1150,00 € |
– ogni ulteriore Stagionale Bimbo e/o Junior verrà rilasciata a metà prezzo
Fasce Età
- Bimbo: sciatore da 0 a 12 anni (nati nel 2010 e successivi)
- Junior: sciatore da 13 a 18 anni (nati dal 2004 al 2009 compresi)
ASSICURAZIONE OPZIONALE SNOWCARE
Richiedi alle nostre biglietterie l’assicurazione sci e snowboard Snowcare, acquistabile con € 3,00 al giorno insieme allo skipass. Snowcare è l’assicurazione sci e snowboard più diffusa in Europa, l’unica polizza assicurativa per infortuni e incidenti (RC) sugli sci e sullo snowboard che puoi acquistare anche per un solo giorno. L’assicurazione Snowcare protegge te stesso e ti tutela anche per eventuali danni agli altri.
OLTRE IL COLLE
Monte Alben | |
---|---|
SCI NORDICO – MONTE ALBEN – Stagione 2021/22 | |
Giornaliero | 7 € |
Stagionale | 80 € |
Stagionale Residenti | 70 € |
Fino a 10 anni | gratis |
SCI ALPINO – CONCA dell’ALBEN – Stagione 2021/22 | |
Giornaliero Adulto | 16 € |
Mattiniero, Pomeridiano | 12 € |
Corse singole | 3 € |
L’abbonamento Stagionale è personale con Fotografia.
- INFORMAZIONI PISTE DI FONDO: 366-9928277
- INFORMAZIONI PISTE DISCESA: 366-7416626
SELVINO – MONTE PURITO
INVERNO 2022/2023
Apertura impianti e piste prevista per GIOVEDI’ 8 DICEMBRE 2022 (condizioni neve/freddo permettendo).
ORARI APERTURA IMPIANTI
WEEKEND e GIORNI FESTIVI: dalle 9.00 alle 16.30
GIORNI FERIALI (lunedì-venerdì) di febbraio: dalle 14.00 alle 16.30
Gli impianti e le piste del Monte Purito saranno aperti:
- da giovedì 8 a domenica 11 dicembre
- sabato 18 e domenica 19 dicembre
- da venerdì 23 dicembre a domenica 8 gennaio
- tutti i weekend di gennaio e febbraio
Aperture pomeridiane:
- giorni settimanali (lunedì-venerdì) di gennaio e febbraio (da lunedì 9 gennaio)
Selvino – Monte Purito | |
---|---|
Skipass Giornaliero | 18 € |
Skipass Mattiniero (9.00-13.00) | 12 € |
Skipass Pomeridiano (13-16.30) | 12 € |
SOLO TAPIS POULANT PISTA DIDATTICA | |
Skipass Giornaliero | 8 € |
Skipass Mattiniero/Pomeridiano | 5 € |