SKIPASS , Prezzi , Stagionali in Valle Brembana
FOPPOLO
Apertura Stagionale Domenica 5 Dicembre.
Giorni Festivi:
- Tutti Sabati e Domeniche
- dal 04/12/2021 al 08/12/2021
- dal 24/12/2021 al 09/01/2022
- dal 26/02/2022 al 06/03/2022
Comprensorio Foppolo – IV Baita / Montebello | ||
---|---|---|
Feriale | Festivo | |
Giornaliero adulto | 15 € | 24 € |
Giornaliero Junior (sotto 16 anni, con documento) | 15 € | 19 € |
Giornaliero Baby (sotto 130 cm di altezza) | 10 € | 12 € |
3 Ore | 17 € | |
Corsa Singola (Non pedonale) | 6 € | 6 € |
Tappetini Foppelle | 10 € | 10 € |
Stagionali | ||
Adulto | 290 € | |
Junior | 250 € | |
Baby | 200 € |
Programmati la tua giornata in anticipo e acquista Online il tuo skipass sul sito WWW.FIOPPOLO.SKI , evitando code agli sportelli o ricaricando da remoto la tua tessera. Il servizio casse verrà comunque garantito.
Per info: 0345-74409 / foppoloski@devilpeak.com
PIAZZATORRE
Apertura Stagionale da destinarsi.
Orari di apertura:
- Giorni Festivi : 8:30 – 16:30
- Giorni Feriali : 09:00 – 16:30
Giorni Festivi:
- Tutti i sabati e Domeniche
- dal 04/12/2021 al 08/12/2021
- dal 24/12/2021 al 09/01/2022
- dal 26/02/2022 al 06/03/2022
Piazzatorre – Gremei 1 e 2 | ADULTO festivo | JUN / SEN festivo | BIMBO festivo | ADULTO festivo | JUN / SEN festivo | BIMBO festivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Giornaliero | 24 € | 22 € | 12 € | 10 € | 10 € | 8 € |
Mattiniero (fino alle 13.00) | 18 € | 16 € | 10 € | 10 € | 10 € | 8 € |
Pomeridiano (dalle 12.30) | 17 € | 15 € | 9 € | 10 € | 10 € | 8 € |
3 ore | 18 € | 16 € | 10 € | |||
4 ore | 20 € | 18 € | 12 € | |||
2 giorni non consecutivi adulti | 44 € | 40 € | 20 € | |||
3 giorni non consecutivi adulti | 63 € | 57 € | 27 € | |||
4 giorni non consecutivi adulti | 80 € | 72 € | 32 € | |||
5 giorni non consecutivi adulti | 100 € | 90 € | 45 € | |||
10 giorni non consecutivi adulti | 190 € | 170 € | 80 € | |||
STAGIONALI | ADULTO | JUN / SEN | BIMBO | |||
Stagione 21-22 | 280 € | 190 € | 120 € | |||
Gremei 1 | ADULTO | JUN / SEN | BIMBO | |||
Andata e Ritorno | 9 € | 6 € | 5 € | |||
Solo andata o ritorno | 6 € | 4 € | 3 € | |||
Famiglie | Giornaliero Festivo | Giornaliero Feriale | Gremei 1 A/R | |||
2 Adulti + 1 Bimbo | 48 € | 28 € | 18 € | |||
2 Adulti + 1 Junior | 59 € | 30 € | 21 € | |||
Bimbo Aggiuntivo | 6 € | 8 € | 3 € | |||
Junior Aggiuntivo | 11 € | 10 € | 4 € |
Sconti Residenti: pagano come junior/senior se adulti e come bimbo se junior/senior
Fasce Età:
- Baby da 0 a 3 anni (Gratuito)
- Bimbo da 4 a 11 anni
- Junior da 12 a 17 anni
- Senior da 65 anni
Per info: 349-4740958 / info@piazzatorreskiarea.com
VALTORTA / PIANI DI BOBBIO
Apertura Stagionale Sabato 4 Dicembre
Orari apertura seggiovia e impianti
- Alta stagione : 8:00 – 16:30
- Bassa Stagione : 8:30 – 16:30
Alta Stagione
- tutti i Sabati e le Domeniche
- 8 Dicembre
- Natale dal 26/12/2021 al 09/01/2021
- Carnevale dal 26/02/2022 al 06 /03/2022
Valtorta/Piani di Bobbio | |||
---|---|---|---|
Alta Stagione Intero | Bassa Stagione Intero | Alta – Bassa stagione Bimbo | |
Giornaliero | 29 € | 24 € | 15 € |
2 ore | 20 € | 16 € | 12 € |
3 ore | 23 € | 19 € | 12 € |
4 ore | 26 € | 21 € | 13 € |
2 giorni consecutivi | 54 € | 21 € | 22 € |
3 giorni consecutivi | 77 € | 65 € | 29 € |
4 giorni consecutivi | 103 € | 79 € | 37 € |
5 giorni consecutivi | 121 € | 93 € | 46 € |
5 giorni non consecutivi | 126 € | 98 € | 51 € |
10 giorni non consecutivi | 241 € | 172 € | 91 € |
Seggiovia Ceresola, andata e ritorno | 13 € | 13 € | 10 € |
Seggiovia Ceresola, solo andata o ritorno | 8 € | 8 € | 8 € |
Andata e Ritorno Seggiovia Bimbi (0/5 anni) | 5 € | ||
STAGIONALE | Adulto | Bimbo | |
Stagionale | 390 € | 180 € | |
Stagionale solo Feriale | 240 € | ||
Stagionale solo Seggiovia | 270 € | ||
Tessera Speciale Natale (26-12 al 09/01 – 15 gg) | 270 € | 125 € | |
PIANI FAMIGLIARI | Prezzi | ||
Famiglia Baby Sprint: 1 Stagionale bimbo (0-12 anni) a metà prezzo con due adulti (mamma e papà) paganti stagionale | 870 € | ||
Famiglia Junior: 1 Stagionale junior (13-18 anni) a metà prezzo con due adulti (mamma e papà) paganti stagionale | 975 € |
– ogni ulteriore Stagionale Bimbo e/o Junior verrà rilasciata a metà prezzo
Fasce Età
- Bimbo: sciatore da 0 a 12 anni (2009 e successivi)
- Junior: sciatore da 13 a 18 anni (2003 a 2008 compresi)
ASSICURAZIONE OPZIONALE SNOWCARE
Richiedi alle nostre biglietterie l’assicurazione sci e snowboard Snowcare, acquistabile con € 3,00 al giorno insieme allo skipass. Snowcare è l’assicurazione sci e snowboard più diffusa in Europa, l’unica polizza assicurativa per infortuni e incidenti (RC) sugli sci e sullo snowboard che puoi acquistare anche per un solo giorno. L’assicurazione Snowcare protegge te stesso e ti tutela anche per eventuali danni agli altri.
OLTRE IL COLLE
Monte Alben | |
---|---|
SCI NORDICO – MONTE ALBEN – Stagione 2021/22 | |
Giornaliero | 7 € |
Stagionale | 80 € |
Stagionale Residenti | 70 € |
Fino a 10 anni | gratis |
SCI ALPINO – CONCA dell’ALBEN – Stagione 2021/22 | |
Giornaliero Adulto | 16 € |
Mattiniero, Pomeridiano | 12 € |
L’abbonamento Stagionale è personale con Fotografia.
- INFORMAZIONI PISTE DI FONDO: 366-9928277
- INFORMAZIONI PISTE DISCESA: 366-7416626