SKIPASS , Prezzi , Stagionali in Valle Brembana
FOPPOLO – CARONA
*ALTA STAGIONE:
- sabati e domeniche
- dal 26/12/2024 al 6/01/2025
- dal 3/03/2025 al 7/03/2025
Foppolo e Carona | |||
BABY <130 cm | JUNIOR under16 | ADULTO | |
GIORNALIERO FESTIVO | 22€ | 30€ | 40€ |
GIORNALIERO FERIALE | 20€ | 25€ | 30€ |
Stagionale fino al 17.11 | 252€ | 405€ | 585€ |
Stagionale dal 18.11 | 280€ | 450€ | 650€ |
Programma la tua giornata in anticipo e acquista online il tuo skipass sul sito www.foppolo.ski evitando code o ricaricando da remoto la tua tessera.
Controllare la sezione faq del sito per le domande più frequenti
Per info: 0345-74409 / foppoloski@devilpeak.co
PIAZZATORRE
Orari di apertura:
- Giorni Festivi : 9:00 – 16:30
- Giorni Feriali : 9:00 – 16:30
Piazzatorre – Gremei 1 e 2 | ADULTO festivo | JUN / SEN festivo | BIMBO festivo |
---|---|---|---|
Giornaliero | 27 € | 22 € | 14 € |
4 ore | 22 € | 17 € | 10 € |
2 giorni consecutivi | 50 € | 36 € | 26 € |
3 giorni consecutivi | 72 € | 54 € | 36 € |
4 giorni consecutivi | 94 € | 70 € | 44 € |
5 giorni consecutivi | 110 € | 85 € | 50 € |
10 giorni non consecutivi | 200 € | 160 € | 90 € |
ADULTO feriale | JUN / SEN feriale | BIMBO feriale |
|
GIORNI FERIALI | 18 € | 15 € | 10 € |
STAGIONALI | ADULTO | JUN / SEN | BIMBO |
Stagione 24-25 | 340 € | 290 € | 200 € |
Gremei 1 | ADULTO | JUN / SEN | BIMBO |
Andata e Ritorno | 10 € | 7 € | 5 € |
Solo andata o ritorno | 7 € | 5 € | 5 € |
Solo andata o ritorno dopo le 14:30 | 5 € | 5 € | Gratis |
Famiglie | |||
Gratis 1 bambino fino a 10 anni per ogni adulto pagante (rapporto 1:1) | |||
Gratis 1 ragazzo fino a 17 anni ogni 2 adulti paganti (rapporto 2:1) |
Sconti Residenti: pagano come junior/senior se adulti e come bimbo se junior/senior
Fasce Età:
- Baby da 0 a 5 anni compiuti (Gratuito)
- Bimbo da 6 a 11 anni compiuti
- Junior da 11 a 17 anni compiuti
- Senior da 65 anni
Per info: 0435-11462 / rummclub@email.it
VALTORTA / PIANI DI BOBBIO
Apertura Stagionale 8 Dicembre 2023
Orari apertura seggiovia e impianti
- Alta stagione : 8:00 – 16:30
- Bassa Stagione : 8:30 – 16:30
Alta Stagione
- tutti i Sabati e le Domeniche
- dal 26/12/2024 all’ 6/1/2025
- Dal 3 al 7 marzo 2025 (con orari impianti 8.30-16.30 – cabinovia Barzio chiusura ore 17.00)
Valtorta/Piani di Bobbio | |||
---|---|---|---|
Alta Stagione Intero | Bassa Stagione Intero | Alta – Bassa stagione Bimbo | |
Giornaliero | 37,00 € | 31,00 € | 22,00 € |
Giornaliero acquistato online 24 h prima | 35,00 € | 30,00 € | 21,00 € |
2 ore | 26,00 € | 21,00 € | 17,00 € |
3 ore | 30,00 € | 25,00 € | 18,50 € |
4 ore | 34,00 € | 27,00 € | 21,00 € |
2 giorni consecutivi | 67,00 € | 51,00 € | 40,00 € |
3 giorni consecutivi | 96,00 € | 82,00 € | 57,00 € |
4 giorni consecutivi | 127,00 € | 98,00 € | 70,00 € |
5 giorni consecutivi | 150,00 € | 115,00 € | 85,00 € |
5 giorni non consecutivi | 156,00 € | 122,00 € | 95,00 € |
10 giorni non consecutivi | 297,00 € | 212,00 € | 185,00 € |
Seggiovia Ceresola, andata e ritorno | 18,00 € | 18,00 € | 12,00 € |
Seggiovia Ceresola, solo andata o ritorno | 12,00 € | 12,00 € | 10,00 € |
Andata e Ritorno Seggiovia Bimbi (0/5 anni) | |||
STAGIONALE | Adulto | Bimbo | |
Stagionale | 490,00 € | 220,00 € | |
Stagionale solo Feriale | 310,00 € | ||
Stagionale solo Cabinovia | 360,00 € | ||
PIANI FAMIGLIARI | Prezzi | ||
Famiglia Baby Sprint: 1 Stagionale bimbo (0-12 anni) a metà prezzo con due adulti (mamma e papà) paganti stagionale | 1090,00 € | ||
Famiglia Junior: 1 Stagionale junior (13-18 anni) a metà prezzo con due adulti (mamma e papà) paganti stagionale |
– ogni ulteriore Stagionale Bimbo e/o Junior verrà rilasciata a metà prezzo
Fasce Età
- Bimbo: sciatore da 0 a 12 anni (nati nel 2010 e successivi)
- Junior: sciatore da 13 a 18 anni (nati dal 2004 al 2009 compresi)
ASSICURAZIONE OPZIONALE SNOWCARE
Richiedi alle nostre biglietterie l’assicurazione sci e snowboard Snowcare, acquistabile con € 3,00 al giorno insieme allo skipass. Snowcare è l’assicurazione sci e snowboard più diffusa in Europa, l’unica polizza assicurativa per infortuni e incidenti (RC) sugli sci e sullo snowboard che puoi acquistare anche per un solo giorno. L’assicurazione Snowcare protegge te stesso e ti tutela anche per eventuali danni agli altri.
OLTRE IL COLLE
Skipass 2023/2024
L’abbonamento Stagionale è personale con Fotografia.
- INFORMAZIONI PISTE DI FONDO: 366-9928277
- INFORMAZIONI PISTE DISCESA: 366-7416626
SELVINO – MONTE PURITO
INVERNO 2023/2024
ORARI APERTURA IMPIANTI:
Tutti i weekend di dicembre , gennaio , febbraio (da valutare in base alle condizioni della neve)
Dalle 9.00 alle 16.30
APERTURE POMERIDIANE:
martedì e giovedì pomeriggio di gennaio e febbraio
Selvino – Monte Purito | |
---|---|
Skipass Giornaliero | 18.00 € |
Skipass Mattiniero (9.00-13.00) | 12.00€ |
Skipass Pomeridiano (13-16.30) | 12.00€ |
SOLO TAPIS POULANT PISTA DIDATTICA | |
Skipass Giornaliero | 8 € |
Skipass Mattiniero/Pomeridiano | 5 € |